
BioTech
Zero Bar / Chocolate-Hazelnut / 50 g / energetinis batonėlis be gliuteno
€2.50
Greitas pristatymas
1 / 2„NUTREND QWIZZ Protein Bar Chocolate Brownies“ – traškus ir gausus baltymų užkandis
„NUTREND QWIZZ“ baltyminis batonėlis sukurtas tiems, kurie nenori rinktis tarp aukštos maistinės vertės ir nuodėmingai skanaus skonio. Dėl išskirtinės „dvigubo sluoksnio“ tekstūros šis batonėlis sujungia minkštą, baltymų gausų vidų su traškiu, sodraus skonio viršutiniu sluoksniu, suteikdamas malonią užkandžiavimo patirtį, kuri puikiai dera prie subalansuoto gyvenimo būdo.
Vartojimas: Suvartoti iškart atidarius.
Įspėjimas: Baltyminis batonėlis su saldikliais. Vartojant per dideliais kiekiais gali laisvinti vidurius. Neskirta vaikams iki 12 metų. Laikyti atokiau nuo karščio, šalčio ir drėgmės.
|
Skonis: Žemės riešutų sviestas
|
100 g | 1 batonėlis – 60 g |
| Energinė vertė | 1543 kJ/369 kcal | 926 kJ/222 kcal |
| Riebalai | 14 g | 8,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 7 g | 4,2 g |
| Angliavandeniai | 30,5 g | 18,3 g |
| iš kurių cukrų | 2,9 g | 1,7 g |
| Skaidulinės medžiagos | 9 g | 5,4 g |
| Baltymai | 35 g | 21 g |
| Druska | 0,5 g | 0,3 g |
|
Skonis: Migdolai + šokoladas
|
100 g | 1 batonėlis – 60 g |
| Energinė vertė | 1526 kJ/365 kcal | 915 kJ/219 kcal |
| Riebalai | 14 g | 8,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 7 g | 4,2 g |
| Angliavandeniai | 29,5 g | 17,7 g |
| iš kurių cukrų | 2,9 g | 1,7 g |
| Skaidulinės medžiagos | 9 g | 5,4 g |
| Baltymai | 35 g | 21 g |
| Druska | 0,5 g | 0,3 g |
|
Skonis: Sūri karamelė
|
100 g | 1 batonėlis – 60 g |
| Energinė vertė | 1543 kJ/369 kcal | 926 kJ/222 kcal |
| Riebalai | 14 g | 8,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 7 g | 4,2 g |
| Angliavandeniai | 30,5 g | 18,3 g |
| iš kurių cukrų | 2,9 g | 1,7 g |
| Skaidulinės medžiagos | 9 g | 5,4 g |
| Baltymai | 35 g | 21 g |
| Druska | 1 g | 0,6 g |
|
Skoniai: Šokoladinis pyragas (brownie), šokoladas + kokosas
|
100 g | 1 batonėlis – 60 g |
| Energinė vertė | 1520 kJ/364 kcal | 912 kJ/218 kcal |
| Riebalai | 13,5 g | 8,1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 7 g | 4,2 g |
| Angliavandeniai | 30 g | 18 g |
| iš kurių cukrų | 2,9 g | 1,7 g |
| Skaidulinės medžiagos | 9,5 g | 5,7 g |
| Baltymai | 35 g | 21 g |
| Druska | 0,5 g | 0,3 g |
Dėl skirtingų kompiuterių monitorių, telefonų ar planšetinių kompiuterių ekranų raiškos nustatymų prekės spalva ar atspalvis įvairiuose įrenginiuose gali skirtis nuo pavaizduoto nuotraukoje, t.y. neatitikti realybėje esančios prekės spalvos ar atspalvio.
Dėl skirtingų kompiuterių monitorių, telefonų ir planšetinių kompiuterių ekranų raiškos nustatymų gaminio spalva ar atspalvis skirtinguose įrenginiuose gali skirtis nuo nuotraukoje matomos gaminio spalvos ar atspalvio, t. y. gaminio spalva ar atspalvis gali nesutapti su tikrovėje matoma gaminio spalva ar atspalviu.
Atsiliepimų dar nėra
Šis produktas dar neturi atsiliepimų. Būkite pirmas ir pasidalinkite savo patirtimi.